Nr. 1154 / 10.11.2021
Die Überprüfung der Wahlunterlagen der Bundestagswahl 2021 in Nürnberg durch die Landeswahlleitung und die Beschlussfassung durch Landes- und Bundeswahlausschuss hat geringfügige Änderungen im Nürnberger Wahlergebnis ergeben. In einem Wahlbezirk des Wahlkreises Nürnberg Nord waren sechs Zweitstimmen für die Partei „Piraten“ versehentlich für die Partei „Die Partei“ angerechnet worden. Das wurde durch den Landeswahlausschuss korrigiert.
Das endgültige amtliche Zweitstimmen-Wahlergebnis zur Bundestagswahl in Nürnberg sieht im Vergleich zum vom Kreiswahlausschuss beschlossenen Ergebnis also aus wie folgt:
Partei | Amtliches Endergebnis |
Vorläufiges Endergebnis |
CSU | 66 199 | 66 199 |
SPD | 54 383 | 54 383 |
AfD | 19 745 | 19 745 |
FDP | 23 911 | 23 911 |
GRÜNE | 48 277 | 48 277 |
DIE LINKE | 12 816 | 12 816 |
FREIE WÄHLER | 7 091 | 7 091 |
ÖDP | 1 440 | 1 440 |
Tierschutzpartei | 3 190 | 3 190 |
BP | 267 | 267 |
Die PARTEI | 2 318 | 2 324 |
PIRATEN | 1 396 | 1 390 |
NPD | 217 | 217 |
V-Partei³ | 306 | 306 |
Gesundheitsforschung | 328 | 328 |
MLPD | 88 | 88 |
DKP | 130 | 130 |
Die Basis | 3 991 | 3 991 |
Bündnis C | 215 | 215 |
III. WEG | 106 | 106 |
du. | 188 | 188 |
LKR | 57 | 57 |
Die Humanisten | 324 | 324 |
Team Todenhöfer | 1 873 | 1 873 |
UNABHÄNGIGE | 403 | 403 |
Volt | 949 | 949 |
In der Internet-Darstellung (wahlen.nuernberg.de) des Wahlergebnisses ist die Korrektur bereits vollzogen. Die Korrektur des Ergebnisses hat keinerlei Auswirkung auf die Sitzverteilung im Deutschen Bundestag. let
Leitung:
Andreas Franke
Fünferplatz 2
90403 Nürnberg
www.presse.nuernberg.de