Gesamtbestand über 909.088 Medien (inkl. virtuelle Medien)
Darunter wertvolle Bestände wie:
Art | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
Entleihungen (inkl. Onleihe) | 1.416.602 | 1.376.790 | 1.807.320 | 1.828.483 |
Neuanmeldungen | 7.443 | 8.823 | 15.006 | 13.750 |
Aktive Benutzer | 45.914 | 37.751 | 53.166 | 53.654 |
Besuche | 460.974 | 331.156 | 751.705 | 796.120 |
Öffnungsstunden | 7.029 | 8.302 | 11.509 | 11.365 |
Veranstaltungen | 1.523 | 663 | 6.418 | 5.883 |
Teilnahmen | 31.668 | 11.059 | 135.346 | 124.078 |
Neue Medien beschafft und bearbeitet | 55.840 | 58.998 | 55.032 | 55.920 |
Veraltete Medien aus dem Bestand genommen | 45.224 | 50.834 | 61.164 | 53.757 |
Darunter wertvolle Bestände wie: