Stiftungszweck der "Bäume für Nürnberg Stiftung" ist die Schaffung und Pflege von mehr Grün in Nürnberg; insbesondere soll die Pflanzung und Pflege von Straßenbäumen gefördert werden.
Hier sind alle Standorte aufgelistet, die mit Hilfe der "Bäume für Nürnberg Stiftung" mit Straßenbäumen aufgewertet werden konnten.
Pflanzungen im Jahr 2023
Ort | Baumart | Anzahl der Bäume |
---|---|---|
Anton-Müller-Platz | Winterlinde (Tilia cordata Roelvo) | 1 |
Bismarckstraße 21-25 | Gingko biloba "Fastigiata Blagon" | 2 |
Burgundenstraße 14 | Spitzahorn (Acer platan. Columnare) | 2 |
Gudrunstraße 120 | Ahorn (Acer freemannii "Autumn Blaze") | 2 |
Kleestraße 17 - 21 | Eisenholzbaum (Parrotia persica "Vanessa") | 1 |
Kleestraße 28 | Zierapfel (Malus tschonoskii "White Angel") | 1 |
Kreutzer Straße/ Ecke Orfstr. | Ahornblättrige Platane (Platanus acerifolia) | 1 |
Kreutzer Straße / Ecke Leopoldstraße | Japanischer Schnurbaum (Sophora japonica Regent) | 1 |
Obere Kieselbergstraße | Feldahorn (Acer campestre Huibers Elegant) | 1 |
Scharrerstraße 1 - 30 | Baum-Felsenbirne (Amelanchier arborea Robin Hill) | 4 |
Straßburger Straße | Kornelkirsche (Comus mas) | 3 |
Straßburger Straße/ Ecke Gibitzenhofstr. | Blasenesche (Koelreuteria paniculata) | 1 |
Wurfbeinstraße/ Apinusstraße | Zürgelbaum (Celtis australis) | 1 |
Fürther Straße 308-310/ U-Bahnhof Muggenhof | Rot-Esche (Fraxinus pennsylv. Summit) | 4 |
Pflanzungen im Jahr 2022
Ort | Baumart | Anzahl der Bäume |
---|---|---|
Adam-Klein-Straße | Gemeine Hopfenbuche | 1 |
Außstraße | Spitzahorn Cleveland | 2 |
Elbinger Straße | 4x Amberbaum 9x Blumenesche | 13 |
Hasstraße | Mehlbeere "Dodong" | 2 |
Kraußstraße | Kaiserlinde | 1 |
Sandstraße | Japanische Zelkove | 3 |
Deutschherrnstraße | Silber-Linde "Brabant" | 1 |
Pflanzungen im Jahr 2021
Ort | Baumart | Anzahl der Bäume |
---|---|---|
Rieterstr./Rückertstr. 14 | Ungarische Eiche (Quercus frainetto) | 1 |
Sandrartstraße | Mehlbeere (Sorbus „Dodong“) | 9 |
Dr.-Heinz-Sebiger-Straße | Blumenesche (Fraxinus ornus) | 2 |
Roonstraße gegenüber Nr. 21-27 | Japanischer Schnurbaum (Saphora japonica) | 4 |
Roonstraße gegenüber Nr. 21 - 27 | Europäischer Zürgelbaum (Celtis Australis) | 3 |
Bärenschanzstraße | Spitzahorn (Acer platanoides) | 1 |
Neutorgraben Ecke Johannisstraße | Japanischer Schnurbaum (Saphora japonica) | 1 |
Esslinger Straße 2a | Robinie (Robinia pseudoacacia) | 1 |
Pflanzungen im Jahr 2020
Ort | Baumart | Anzahl der Bäume |
---|---|---|
Spohrstraße 1a-5, 7 | 3 Spitzahorn (Acer platanoides), 3 Mehlbeere (Sorbus „Dodong“) | 6 |
Spohrstraße 1a-5, 7 | Blasenbaum (Koelreuteria paniculata) | 2 |
Mannertstraße 112 | Mehlbeere (Sorbus „Dodong“) | 4 |
Fürther Straße 158 + 160 | Lederhülsenbaum (Gleditsia triacanthos) | 2 |
Pflanzungen im Jahr 2019
Ort | Baumart | Anzahl der Bäume |
---|---|---|
Roonstraße 20 | Spitzahorn (Acer platanoides Cleveland) | 1 |
Fürther Straße 36-38 | Winter-Linde (Tilia cordata Rancho) | 3 |
Fürther Straße 64 | Platane (Platanus acerifolia) | 1 |
Fürther Straße 84 | Krim-Linde (Tilia euchlora) | 1 |
Keßlerstraße 1 | Schein-Akazie (Robinia pseudoacacia Nyirsegi) | 1 |
Prinzregentenufer 3 | Kaiser-Linde (Tilia intermedia Pallida) | 1 |
Pocketpark Nonnengasse | Schnurbaum (Sophora japonica) | 3 |
Pflanzungen im Jahr 2018
Ort | Baumart | Anzahl der Bäume |
---|---|---|
Peter-Vischer-Schule, Bielingplatz 2 | Spitzahorn | 1 |
Grund- und Mittelschule Katzwang, Katzwanger Hauptstraße 19 | Walnussbaum | 1 |
Danziger Platz | Amerikanische Rot-Eiche (Quercus rubra) | 1 |
Heimerichstraße | Japanische Zelkove (Zellkova serrata 'Green Vase') | 2 |
Georg-Strobel-Straße | Südlicher Zürgelbaum (Celtis australis) | 4 |
Fürther Straße | 1 Robinie (Robinia pseudoacacia Nyirsegi) 1 Platane (Platanus acerifolia) | 2 |
Fürther Straße | 1 Weißdorn (Crataegus carrieri) 3 Kaiserlinden (Tilia intermedia Pallida) | 4 |
Stifterhain | Lebkuchenbaum Amberbaum Tulpenbaum | 8 |
Pflanzungen im November 2017
Zusammen mit der DATEV eG werden entlang der Fürther Straße und Umgebung in Gostenhof insgesamt fünf Bäume gepflanzt. Die DATEV eG unterstützt die Pflanzungen mit 6.000 Euro. Neben drei Kaiserlinden werden noch ein Ahornbaum und eine Platane für mehr Grün sorgen.
Bei der Pflanzung der Kaiserlinde in der Fürther Straße 44 waren Stiftungsvorsitzender Mathias Schmidt, Julia Bangerth (Mitglied der Geschäftsleitung der DATEV eG), Stiftungsgründerin Margit Grüll und Bürgermeister Christian Vogel vor Ort.
Ort | Baumart | Anzahl der Bäume |
---|---|---|
Fürther Straße 44 | Kaiserlinde | 1 |
Fürther Straße ggü. Zickstraße | Ahornbaum | 1 |
Fürther Straße ggü. Hausnummer 67 | Platane | 1 |
Denisstraße 17 | Kaiserlinde | 1 |
Denisstraße ggü. Hausnummer 26 | Kaiserlinde | 1 |
Paradiesstraße | Stieleiche | 1 |
Tafelfeldstraße | Stieleiche | 1 |
Im Rahmen der Aktion "Ein Schattenspender für den Schulhof" wurden im Herbst auch zwei Bäume an der Adam-Kraft-Realschule und der Grundschule Insel Schütt gepflanzt. Beide Schulen weihten ihren Baum mit einem liebevoll gestalteten Programm ein.
Ort | Baumart | Anzahl der Bäume |
---|---|---|
Adam-Kraft-Realschule, Schulhof | Apfelbaum "Ingrid Marie" | 1 |
Grundschule Insel Schütt, Schulhof | Ginkgo | 1 |
Pflanzung im April 2017
Bürgermeister Christian Vogel präsentiert gemeinsam mit Mathias Schmidt, Stiftungsvorsitzender der „Bäume für Nürnberg Stiftung“ und der Stiftungsgründerin, Margit Grüll, sechs neue Baumscheiben und die gepflanzten Robinien in der Spitalgasse der Öffentlichkeit.
Erstmals baut SÖR ein Bewässerungssystem ein, das mittels intelligenter, elektronischer Steuerung für eine bedarfsgerechte Wasserzufuhr im Wurzelbereich sorgt. Die Wasserversorgung der Bäume erfolgt vom Heilig-Geist-Spital aus.
Ort | Baumart | Anzahl der Bäume |
---|---|---|
Spitalgasse | Robinien (Robinia pseudoacacia) | 6 |
Pflanzungen im April und Mai 2016
Zu ihrem 50. Geburtstag fördert die DATEV die "Bäume für Nürnberg Stiftung" mit einem Betrag von 5.000 Euro. Damit konnten im Frühjahr fünf "DATEV-Bäume" neu gepflanzt werden.
Bürgermeister und Stiftungsvorstand Christian Vogel, DATEV Personalvorstand Jörg von Pappenheim und die Stiftungsgründerin Margit Grüll pflanzten den ersten von fünf Bäumen am 22. April 2016 in der Bauerngasse.
Ort | Baumart | Anzahl der Bäume |
---|---|---|
Bauerngasse | Mehlbeere (Sorbus intermedia Brouwers) | 1 |
Sankt-Gallen-Ring | Zerreiche (Quercus cerris) | 1 |
Salvador-Allende-Straße | Zierapfel (Malus tschonoskii) | 2 |
Schönweißstraße | Spitzahorn (Acer platanoides "Fairview") | 1 |
Erfreulich verlief auch die Zusammenarbeit mit den Schulen in Nürnberg. Unter Mitwirkung von Schülerinnen und Schülern konnten weitere fünf Bäume gepflanzt werden.
In der Innenstadt wurden an prominenten Ecken drei Ersatzpflanzungen vorgenommen.
Ort | Baumart | Anzahl der Bäume |
---|---|---|
Gießereistraße | Gleditschie (Gleditisia triacanthos "Skyline") | 2 |
Carl-von-Linde Straße | Rotdorn (Crataegus laevigata "Paul's Scarlet") | 1 |
Königstraße | Spitzahorn (Acer platanoides "Fairview") | 1 |
Kornmarkt | Säuleneiche (Quercus robur Fastigiata "Koster") | 1 |
Jakobsplatz | Magnolie (Magnolia kobus) | 1 |
Melanchthon-Gymnasium | Speierling (Sorbus domestica) | 1 |
Hans-Sachs-Gymnasium | Lärche, Elsbeere, Eiche und Weide | 4 |
Südstadtpark | Stieleiche (Quercus robur) | 3 |
Pflanzungen im November 2015
Im November 2015 wurden zwei Bäume im Stadtpark in Kooperation mit der „Hildegard und Toby Rizzo-Stiftung“ gespendet.
Ort | Baumart | Anzahl der Bäume |
---|---|---|
Stadtpark | Magnolie (Magnolia Galaxy) | 1 |
Stadtpark | Japanischer Zierapfel (Malus toringo) | 1 |
Pflanzungen im März 2015
Bereits ein Jahr nach den ersten Baumpflanzungen konnten im März 2015 zehn weitere Straßenbäume gepflanzt werden.
Beim offiziellen Pflanztermin wurden Margit Grüll und Mathias Schmidt vom zweiten Bürgermeister der Stadt Nürnberg, Herrn Christian Vogel, und der Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft der Bürger- und Vorstadtvereine, Frau Elisabeth Most, unterstützt.
Ort | Baumart | Anzahl der Bäume |
---|---|---|
Mommsenstraße, Ecke Leipziger Platz | Baumhasel (Corylus colurna) | 4 |
Mommsenstraße, Ecke Leipziger Platz | Spitzahorn (Acer platanoides) | 2 |
Bismarckstraße | Roteiche (Quercus rubra) | 2 |
Bismarckstraße | Vogelkirsche (Prunus avium) | 2 |
Pflanzungen im März 2014
Im März 2014 wurden die ersten drei Bäume der Stiftung im Frauentorgraben gepflanzt. Mitgeholfen haben bei der ersten Pflanzung neben der Stiftungsgründerin Margit Grüll und dem Stiftungs-Vorstand Mathias Schmidt zwei wichtige Personen: der Nürnberger Oberbürgermeister Dr. Ulrich Maly und der vierjährige Benjamin Schwarz.
Ort | Baumart | Anzahl der Bäume |
---|---|---|
Frauentorgraben | Amberbaum (Liquidambar styraciflua) | 1 |
Frauentorgraben | Kaiserlinde (Tilia europaea „Pallida“) | 2 |